A la venta 89 plazas de garaje en Salburua y Zabalgana
Ensanche 21 adjudicará estas plazas por orden de solicitud
La sociedad municipal Ensanche 21 saca a la venta 89 plazas de garaje. Todas ellas están en Salburua y Zabalgana. Ensanche 21 es, precisamente, la propietaria de estas plazas de garaje, distribuidas en las siguientes direcciones:
- Plaza Porticada, 47 plazas: 33 plazas de garaje en la planta de sótano -1 y 14 en la planta de sótano -2.
- Calle Capital de Euskadi, 42 plazas: 11 en la planta de sótano -1 y 31 en la planta de sótano -2.
Estas plazas tienen entre 23 y 30 metros cuadrados. Las plazas en Zabalgana tienen un precio entre 13.100 y 21.400 euros, según su superficie y ubicación. Por su parte, las de Salburua se pueden adquirir entre 9.400 y 10.600 euros.
La sociedad municipal incide en que estas plazas están libres de inquilinos y al corriente en el pago tanto de contribuciones e impuestos como de gastos de la comunidad de propietarios.
El plazo en que se aceptarán ofertas es de 1 año. Además, las plazas se adjudicarán por orden de entrada de solicitud. Las personas interesadas pueden realizar su solicitud a través del correo electrónico en e21z@vitoria-gasteiz.org.
Garajes a la venta
Esta es la relación de plazas de garaje a la venta.
Lote | Dirección | Plaza | Sótano | Superficie | Precio mínimo |
1 | Plaza Porticada | 14B12 | -1 | 23,33 m2 | 16.706,61 € |
2 | Plaza Porticada | 14B13 | -1 | 26,12 m2 | 18.704,53 € |
3 | Plaza Porticada | 14B14 | -1 | 26,12 m2 | 18.704,53 € |
4 | Plaza Porticada | 14B19 | -1 | 28,44 m2 | 20.365,88 € |
5 | Plaza Porticada | 14B20 | -1 | 25,00 m2 | 17.902,50 € |
6 | Plaza Porticada | 14B21 | -1 | 25,00 m2 | 17.902,50 € |
7 | Plaza Porticada | 14C01 | -1 | 30,00 m2 | 21.483,00 € |
8 | Plaza Porticada | 14C02 | -1 | 26,22 m2 | 18.776,14 € |
9 | Plaza Porticada | 14C03 | -1 | 24,33 m2 | 17.422,71 € |
10 | Plaza Porticada | 14C04 | -1 | 25,47 m2 | 18.239,07 € |
11 | Plaza Porticada | 14C05 | -1 | 25,45 m2 | 18.224,75 € |
12 | Plaza Porticada | 14C06 | -1 | 25,69 m2 | 18.396,61 € |
13 | Plaza Porticada | 14C07 | -1 | 23,82 m2 | 17.057,50 € |
14 | Plaza Porticada | 14C08 | -1 | 25,16 m2 | 18.017,08 € |
15 | Plaza Porticada | 14C09 | -1 | 25,16 m2 | 18.017,08 € |
16 | Plaza Porticada | 14C10 | -1 | 25,04 m2 | 17.931,14 € |
17 | Plaza Porticada | 14C11 | -1 | 25,04 m2 | 17.931,14 € |
18 | Plaza Porticada | 14C12 | -1 | 25,04 m2 | 17.931,14 € |
19 | Plaza Porticada | 14D01 | -1 | 28,97 m2 | 20.745,42 € |
20 | Plaza Porticada | 14D02 | -1 | 29,58 m2 | 21.182,24 € |
21 | Plaza Porticada | 15A06 | -1 | 30,00 m2 | 21.483,00 € |
22 | Plaza Porticada | 15A18 | -1 | 30,00 m2 | 21.483,00 € |
23 | Plaza Porticada | 15A19 | -1 | 27,18 m2 | 19.463,60 € |
24 | Plaza Porticada | 15A20 | -1 | 27,70 m2 | 19.835,97 € |
25 | Plaza Porticada | 15A21 | -1 | 28,32 m2 | 20.279,95 € |
26 | Plaza Porticada | 15C19 | -1 | 23,62 m2 | 16.914,28 € |
27 | Plaza Porticada | 15C20 | -1 | 22,21 m2 | 15.904,58 € |
28 | Plaza Porticada | 15C21 | -1 | 23,62 m2 | 16.914,28 € |
29 | Plaza Porticada | 15C22 | -1 | 25,01 m2 | 17.909,66 € |
30 | Plaza Porticada | 15C24 | -1 | 23,76 m2 | 17.014,54 € |
31 | Plaza Porticada | 15C25 | -1 | 23,76 m2 | 17.014,54 € |
32 | Plaza Porticada | 15C26 | -1 | 23,72 m2 | 16.985,89 € |
33 | Plaza Porticada | 15C27 | -1 | 27,80 m2 | 19.907,58 € |
34 | Plaza Porticada | 14A19 | -2 | 25,89 m2 | 14.034,97 € |
35 | Plaza Porticada | 14A24 | -2 | 25,87 m2 | 14.024,13 € |
36 | Plaza Porticada | 14A28 | -2 | 25,85 m2 | 14.013,29 € |
37 | Plaza Porticada | 14D01 | -2 | 24,41 m2 | 13.232,66 € |
38 | Plaza Porticada | 15A19 | -2 | 27,70 m2 | 15.016,17 € |
39 | Plaza Porticada | 15A20 | -2 | 28,32 m2 | 15.352,27 € |
40 | Plaza Porticada | 15B02 | -2 | 27,44 m2 | 14.875,22 € |
41 | Plaza Porticada | 15B03 | -2 | 30,00 m2 | 16.263,00 € |
43 | Plaza Porticada | 15D02 | -2 | 26,86 m2 | 14.560,81 € |
44 | Plaza Porticada | 15D04 | -2 | 24,30 m2 | 13.173,03 € |
45 | Plaza Porticada | 15D06 | -2 | 24,30 m2 | 13.173,03 € |
46 | Plaza Porticada | 15D07 | -2 | 24,30 m2 | 13.173,03 € |
47 | Plaza Porticada | 15D08 | -2 | 24,30 m2 | 13.173,03 € |
48 | Plaza Porticada | 15D09 | -2 | 24,30 m2 | 13.173,03 € |
49 | Capital Euskadi | 9 | -1 | 27,41 m2 | 10.964,00 € |
50 | Capital Euskadi | 69 | -1 | 27,84 m2 | 11.136,00 € |
51 | Capital Euskadi | 70 | -1 | 27,84 m2 | 11.136,00 € |
52 | Capital Euskadi | 71 | -1 | 26,98 m2 | 10.792,00 € |
53 | Capital Euskadi | 73 | -1 | 27,84 m2 | 11.136,00 € |
54 | Capital Euskadi | 74 | -1 | 27,84 m2 | 11.136,00 € |
55 | Capital Euskadi | 81 | -1 | 27,84 m2 | 11.136,00 € |
56 | Capital Euskadi | 82 | -1 | 27,84 m2 | 11.136,00 € |
57 | Capital Euskadi | 84 | -1 | 26,98 m2 | 10.792,00 € |
58 | Capital Euskadi | 86 | -1 | 27,84 m2 | 11.136,00 € |
59 | Capital Euskadi | 120 | -1 | 24,63 m2 | 9.852,00 € |
60 | Capital Euskadi | 4 | -2 | 26,34 m2 | 9.482,40 € |
61 | Capital Euskadi | 6 | -2 | 29,64 m2 | 10.670,40 € |
62 | Capital Euskadi | 20 | -2 | 28,67 m2 | 10.321,20 € |
63 | Capital Euskadi | 30 | -2 | 30,00 m2 | 10.800,00 € |
64 | Capital Euskadi | 31 | -2 | 28,67 m2 | 10.321,20 € |
65 | Capital Euskadi | 68 | -2 | 26,92 m2 | 9.691,20 € |
66 | Capital Euskadi | 69 | -2 | 30,00 m2 | 10.800,00 € |
67 | Capital Euskadi | 70 | -2 | 27,90 m2 | 10.044,00 € |
68 | Capital Euskadi | 71 | -2 | 27,90 m2 | 10.044,00 € |
69 | Capital Euskadi | 72 | -2 | 26,92 m2 | 9.691,20 € |
70 | Capital Euskadi | 73 | -2 | 26,92 m2 | 9.691,20 € |
71 | Capital Euskadi | 74 | -2 | 27,90 m2 | 10.044,00 € |
72 | Capital Euskadi | 75 | -2 | 27,90 m2 | 10.044,00 € |
73 | Capital Euskadi | 77 | -2 | 26,92 m2 | 9.691,20 € |
74 | Capital Euskadi | 82 | -2 | 27,90 m2 | 10.044,00 € |
75 | Capital Euskadi | 83 | -2 | 27,90 m2 | 10.044,00 € |
76 | Capital Euskadi | 84 | -2 | 26,92 m2 | 9.691,20 € |
77 | Capital Euskadi | 85 | -2 | 26,92 m2 | 9.691,20 € |
78 | Capital Euskadi | 86 | -2 | 27,90 m2 | 10.044,00 € |
79 | Capital Euskadi | 87 | -2 | 27,90 m2 | 10.044,00 € |
80 | Capital Euskadi | 88 | -2 | 30,00 m2 | 10.800,00 € |
81 | Capital Euskadi | 131 | -2 | 26,73 m2 | 9.622,80 € |
82 | Capital Euskadi | 132 | -2 | 26,73 m2 | 9.622,80 € |
83 | Capital Euskadi | 134 | -2 | 28,52 m2 | 10.267,20 € |
84 | Capital Euskadi | 135 | -2 | 27,73 m2 | 9.982,80 € |
85 | Capital Euskadi | 145 | -2 | 26,34 m2 | 9.482,40 € |
86 | Capital Euskadi | 146 | -2 | 26,34 m2 | 9.482,40 € |
87 | Capital Euskadi | 154 | -2 | 27,43 m2 | 9.874,80 € |
88 | Capital Euskadi | 155 | -2 | 27,43 m2 | 9.874,80 € |
89 | Capital Euskadi | 156 | -2 | 29,64 m2 | 10.670,40 € |
90 | Capital Euskadi | 158 | -2 | 29,64 m2 | 10.670,40 € |
noticia anterior

El molino de Legardagutxi vuelve a la luz
Los gasteiztarrak disfrutarán de este interés patrimonial popularizado por Alfredo Donnay
noticia siguiente

Los productos que suben su precio tras reducir su cantidad
Facua ha detectado esta subida en las marcas Ruflex, Sanex y Vipp Express